Учебный лабораторный стенд «Ультразвуковой контроль металлов»
Стенд предназначен для использования в лабораторных условиях для занятий студентов средне-профессиональных и высших учебных заведений. Исследовательский стенд предназначен для исследования макроструктуры металла, а также для овладения безопасными приемами ультразвукового контроля и использования современного аппарата типа УД2В–П46.
Комплект стандартных образцов СО2 и СО3 позволяет проводить настройку и калибровку ультразвукового дефектоскопа, а так же подготавливать дефектоскоп для дальнейшей работы. Набор стандартных образцов предприятия (СОП) в сочетании с различными пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП), поставляемых в комплекте, позволяет проводить восемь лабораторных работ.
Развертка | мин.: 0 — 2.9 мм (сталь); 0 — 1 мкс |
Диапазон скоростей | 1000 — 9999 м/с |
Задержка | от -0,5 мкс до 996 мкс |
Демпфирование | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) |
Зондирующий импульс | прямоугольный, амплитудой 200 В, |
Частота повторений ЗИ | до 800 Гц в режиме максимальной частоты и 40 Гц |
Усилитель | широкополосный 0.5-15 МГц (-6 дБ) |
Согласование с ПЭП сторонних производителей | 7 контуров согласования с номиналами: |
Диапазон регулировки усиления в дефектоскопе УД2В-П46 | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |
Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 90 дБ, 10 дб/мкс |
Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 10 точкам, регулируемая по высоте + две дополнительных кривых ±12 дБ от базовой (с шагом 1 дБ) |
Детектирование реализованное в дефектоскопе УД2В-П46 | положительная или отрицательная полуволна, |
Отсечка | компенсированная, 0 — 80% высоты экрана |
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина |
Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |
Разрешающая способность | 3.125, 6.25, 12.5 или 25 нс в зависимости |
Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, |
Дисплей | ЖКИ или ЭЛД с регулируемой контрастностью и подсветкой, 110 х 65 мм; 240 х 128 точек |
Память | 100 настроек с А-сигналом и названием, |
Интерфейс | RS232 |
Разъемы преобразователей | 2 СР50 или Лемо1 |
Диапазон рабочих температур | ЖКИ: от -5°C до +55°C ЭЛД: от -25°С до + 55°С |
Размер (В x Ш x Д) | 160 мм x 225 мм x 45 мм |
Вес дефектоскопа УД2В-П46 | 1,4 кг
|
Наша компания готова предложить своим клиентам, произвести и поставить учебные стенды по материаловедению для ВПО, СПО, НПО.
Мы предлагаем Вашему вниманию стенд, стоимость комплекта
434100 руб. Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Мы готовы как к осуществлению поставки оборудования, так и к полному формированию проекта, подготовке всей необходимой документации и укомплектованию лабораторию «под ключ». Наша компания на практике подтверждает свою мобильность и надежность. Качество учебных и лабораторных стендов находится на высоком уровне, вся продукция проходит ОТК. Оборудование производится в нужные для Вас сроки и по доступной цене.
Нашими клиентами уже стали сотни университетов, техникумов, колледжей и училищ по всей России и странам ближнего зарубежья.