Модель фотоэлектрической солнечной электростанции НЭЭ3-МФЭСЭ-С-К
 
     Список лабораторных работ:
1.	Характеристики фотоэлектрического модуля 
1.1.	Снятие вольт-амперной характеристики фотоэлектрического модуля U=f(I). 
1.2.	Снятие энергетической характеристики фотоэлектрического модуля P=f(U). 
1.3.	Снятие зависимости тока короткого замыкания фотоэлектрического модуля от энергетической освещенности IК =f(Е). 
1.4.	Снятие зависимости тока короткого замыкания фотоэлектрического модуля от угла падения на его поверхность лучей света IК=f(φ). 
1.5.	Снятие зависимости тока короткого замыкания фотоэлектрического модуля от его температуры IК =f(Т). 
1.6.	Снятие зависимости напряжения холостого хода фотоэлектрического модуля от его температуры UХХ=f(Т). 
1.7.	Снятие зависимости максимальной мощности фотоэлектрического модуля от его температуры Рм=f(Т). 
2.	Модель автономной фотоэлектрической солнечной электростанции 
2.1.	Определение зависимости от времени электрической мощности, развиваемой фотоэлектрическим модулем, в течение суток заданного дня года. 
2.2.	Определение электрической энергии, которую может выработать фотоэлектрический модуль заданной номинальной мощности в течении заданного дня года и за год с разбивкой по месяцам. 
2.3.	Сравнение количеств вырабатываемой за день и год фотоэлектрическим модулем электрической энергии при его установке на двух разных географических широтах. 
2.4.	Сравнение количеств вырабатываемой за день и год фотоэлектрическим модулем электрической энергии при установке его плоскости с двумя разными азимутами, то есть углами между нормалью к ней и направлением на юг. 
2.5.	Сравнение количеств вырабатываемой за день и год фотоэлектрическим модулем электрической энергии при установке его плоскости под двумя разными углами наклона к горизонту. 
2.6.	Сравнение количеств вырабатываемой за день и год фотоэлектрическим модулем электрической энергии при его установке стационарно, на одно- и двухкоординатном трекере. 
2.7.	Сравнение количеств вырабатываемой за день и год фотоэлектрическим модулем электрической энергии при нагружении его на резистор с постоянным сопротивлением и нагружении на аккумуляторную батарею и резистор с постоянным сопротивлением через контроллер с функцией отбора максимальной мощности (МРРТ). 
2.8.	Снятие режимных характеристик контроллера заряда-разряда аккумуляторной батареи с функцией отбора максимальной мощности. 
2.9.	Моделирование режимов работы автономной фотоэлектрической солнечной электростанции. 
Состав:
- Контроллер заряда-разряда – 1 шт.
- Блок фотоэлектрического модуля – 1 шт.
- Источник света – 1 шт.
- Лабораторный стол с контейнером для проводников и двухуровневой рамой – 1 шт.
- Ноутбук – 1 шт.
- Блок мультиметров (2 мультиметра) – 1 шт.
- Активная нагрузка – 1 шт.
- Терминал фотоэлектрического модуля – 1 шт.
- Набор аксессуаров для комплекта НЭЭ3-МФЭСЭ-С-К – 1 шт.
Технические характеристики:
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 700 | 
| Электропитание: | 220 ± 22 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 910 | 
| Масса, кг, не более | 100 | 
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 | 
Наша компания готова предложить своим клиентам, произвести и поставить учебные стенды по электротехнике и энергетике для ВПО, СПО, НПО.
 Мы предлагаем Вашему вниманию стенд, стоимость комплекта
      243500 руб. Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
 Мы готовы как к осуществлению поставки оборудования, так и к полному формированию проекта, подготовке всей необходимой документации и укомплектованию лабораторию «под ключ». Наша компания на практике подтверждает свою мобильность и надежность. Качество учебных и лабораторных стендов находится на высоком уровне, вся продукция проходит ОТК. Оборудование производится в нужные для Вас сроки и по доступной цене.
        
Нашими клиентами уже стали сотни университетов, техникумов, колледжей и училищ по всей России и странам ближнего зарубежья.
Стенды из раздела:
 
    Нетрадиционная электроэнергетика - Натуральная модель ветроэнергогенератора НЭЭ3-ВЭГ-Н-Р
Цена данного комплекса актуальна на 2022 год
 
    Фотоэлектрический модуль НЭЭ2-ФЭМ-С-Р
Цена данного комплекса актуальна на 2022 год
 
    Электромеханическая модель ветроэлектрогенератора НЭЭ1-ВЭГ-С-К
Цена данного комплекса актуальна на 2022 год
 
    
            Электромеханическая модель ветроэлектрогенератора НЭЭ1-ВЭГ-С-К
        
        
                        529200.00 RUB
            Цена данного комплекса актуальна на 2022 год
                              
    
Цена данного комплекса актуальна на 2022 год
 
    
            Нетрадиционная электроэнергетика - Модель фотоэлектрической солнечной электростанции НЭЭ3-МФЭСЭ-Н-Р
        
        
                        163400.00 RUB
            Цена данного комплекса актуальна на 2022 год
                              
    
Цена данного комплекса актуальна на 2022 год
 
    
            Нетрадиционная электроэнергетика - Натуральная модель ветроэнергогенератора НЭЭ3-ВЭГ-Н-Р
        
        
                        61600.00 RUB
            Цена данного комплекса актуальна на 2022 год
                              
    
Цена данного комплекса актуальна на 2022 год

